自治体向け活用レポートを確認する方法をご案内します。
本機能の利用には、管理者アカウントが必要となります。アカウントの詳細については、「アカウントの種類と権限を教えて」をご確認ください。
※7月上旬リリース予定の機能となります。
1. 「自治体向け活用レポート」画面を開きます。
サイドメニューの「自治体向け活用レポート」をクリックします。
2.「自治体向け活用レポート」をダウンロードします。
[ダウンロード]ボタン をクリックして、自治体向け活用レポートのExcelファイルをダウンロードします。
Excelファイルでは、シートごとに活用状況を確認することができます。
シートの種類
項目 | 説明 |
---|---|
全体・校種別 | 月・週・日ごとに1回以上Qubenaを利用している生徒の割合と平均解答数を、校種別で確認することができます。 |
教科別 | 月・週・日ごとに1回以上Qubenaを利用している生徒の割合と平均解答数を、教科別で確認することができます。 |
学年別 | 月・週・日ごとに1回以上Qubenaを利用している生徒の割合と平均解答数を、学年別で確認することができます。 |
学校別 | 学校ごとの利用率を確認することができます。 |
先生の利用状況 |
学校ごとの先生方の活用状況を、月ごとに人数で表しています。ワークブックを配信した先生の人数とクラス・グループに配信されたワークブック数を確認することができます。 生徒の数値も確認することができます。 |
時間帯別 | 小学校・中学校ごとに、時間帯別の機能・教科ごとの解答数を確認することができます。 |
年度比較 | 自治体全体・小学校・中学校ごとに、今年度と前年度の月ごとの利用率を比較することができます。 |
詳細(クラス別) | クラスごとに、月1回以上・週1回以上・毎日の利用率と平均解答数を確認することができます。 |
詳細(クラス×教科別) | クラス×教科ごとに、月1回以上・週1回以上・毎日の利用率と平均解答数を確認することができます。 |
指標の種類
項目 | 説明 |
---|---|
MAU率 | 月に1回以上、Qubenaを利用した生徒の割合が表示されます。 |
WAU率 | 週に1回以上、Qubenaを利用した生徒の割合が表示されます。 |
DAU率 | 毎日Qubenaを利用した生徒の割合が表示されます。 |
平均解答数 | 生徒が月に解答した問題数の平均が表示されます。 |
※活用レポートは、Excelにて展開・活用ください。Googleスプレッドシートなどで展開した場合、表示が崩れることがございますのでご了承ください。